Judul : Penduduk Kota Makassar
link : Penduduk Kota Makassar
Penduduk Kota Makassar
Tahun 1847 sampai dengan tahun 2014
| Nomor | Tahun | Jumlah Penduduk | Keterangan |
| 1. | 1847 | 24,000 jiwa | |
| 2. | 1852 | 33,512 jiwa | |
| 3. | 1861 | 43,717 jiwa | |
| 4. | 1930 | 84,855 jiwa | Sensus Penduduk I, tgl. 7-10-1930 |
| 5. | 1940 | - | Tidak dilaksanakan Sensus Penduduk berhubung Perang Dunia II |
| 6. | 1950 | - | Tidak dilaksanakan Sensus Penduduk berhubung keadaan Negara belum menentu |
| 7. | 1961 | 384,159 jiwa | Sensus Penduduk II, tgl. 31-10-1961 |
| 8. | 1965 | 415,826 jiwa | |
| 9. | 1970 | 432,242 jiwa | |
| 10. | 1971 | 434,766 jiwa | Sensus Penduduk III, tgl. 24-9-1971, Laju Pertumbuhan 1,26% |
| 11. | 1972 | 561,328 jiwa | |
| 12. | 1973 | 564,482 jiwa | |
| 13. | 1974 | 575,771 jiwa | |
| 14. | 1975 | 587,286 jiwa | |
| 15. | 1976 | 596,876 jiwa | |
| 16. | 1977 | 602,422 jiwa | |
| 17. | 1978 | 602,916 jiwa | |
| 18. | 1979 | 623,985 jiwa | |
| 19. | 1980 | 708,465 jiwa | Sensus Penduduk IV, tgl. 31-10-1980, Laju Pertumbuhan 5,53% |
| 20. | 1981 | 712,219 jiwa | |
| 21. | 1982 | 717,585 jiwa | |
| 22. | 1983 | 736,159 jiwa | |
| 23. | 1984 | 748,611 jiwa | |
| 24. | 1985 | 753,362 jiwa | |
| 25. | 1986 | 775,361 jiwa | |
| 26. | 1987 | 798,002 jiwa | |
| 27. | 1988 | 821,957 jiwa | |
| 28. | 1989 | 822,013 jiwa | |
| 29. | 1990 | 944,372 jiwa | Sensus Penduduk V, tgl. 31-10-1990, Laju Pertumbuhan 2,92% |
| 30. | 1991 | 971,947 jiwa | Laju Pertumbuhan SP.1990 |
| 31. | 1992 | 1,000,328 jiwa | Laju Pertumbuhan SP.1990 |
| 32. | 1993 | 1,019,948 jiwa | |
| 33. | 1994 | 1,048,201 jiwa | |
| 34. | 1995 | 1,077,445 jiwa | |
| 35. | 1996 | 1,107,267 jiwa | |
| 36. | 1998 | 1,109,267 jiwa | Pendaftaran Pemilih |
| 37. | 1999 | 1,191,456 jiwa | |
| 38. | 2000 | 1,130,384 jiwa | Sensus Penduduk VI, tgl. 30-6-2000, Laju Pertumbuhan 1,53% |
| 39. | 2001 | 1,112,688 jiwa | |
| 40. | 2002 | 1,148,312 jiwa | |
| 41. | 2003 | 1,060,011 jiwa | |
| 42. | 2004 | 1,179,203 jiwa | |
| 43. | 2005 | 1,193,434 jiwa | |
| 44. | 2006 | 1,223,540 jiwa | |
| 45. | 2007 | 1,235,118 jiwa | |
| 46. | 2008 | 1,248,436 jiwa | |
| 47. | 2009 | 1,272,349 jiwa | |
| 48. | 2010 | 1,339,374 jiwa | Sensus Penduduk VII, tgl. 30-6-2010, Laju Pertumbuhan 1,65% |
| 49. | 2011 | 1.352.136 jiwa | |
| 50. | 2012 | 1,369,606 jiwa | |
| 51. | 2013 | 1.408.072 jiwa | |
| 52. | 2014 | 1.398.804 jiwa |
Sumber :
- H.M.Dg.Patompo; Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Rahasia Menyingkap Tabir Kegelapan (Fragmen Revolusi Pembangunan);
- Kotamadya Ujung Pandang Dalam Angka;
- Kota Makassar Dalam Angka;
- Lain-lain sumber.
Demikianlah Artikel Penduduk Kota Makassar
Sekianlah artikel Penduduk Kota Makassar kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Penduduk Kota Makassar dengan alamat link https://makassar-infoterkini.blogspot.com/2012/01/penduduk-kota-makassar.html
0 Response to "Penduduk Kota Makassar"
Posting Komentar